编号 | 日期 | 性别 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 详细 |
9882 | 2022-6-10 | 女 | 硕士 | 中山大学(珠海校区) | 2019大气科学专业 | 小学 | 语文、数学、英语 | 查看 |
8662 | 2020-7-22 | 男 | 本科 | 中山大学新华学院广州校区 | 2018药学 | 高中 | 化学 | 查看 |
8561 | 2020-7-9 | 女 | 本科 | 中山大学(东校) | 2016药学 | 初中 | 数学英语科学 | 查看 |
8424 | 2020-6-25 | 女 | 硕士 | 中山大学南校区 | 2017环境工程 | 初三 | 化学 | 查看 |
8167 | 2020-3-2 | 男 | 硕士 | 中山大学 | 2012物理学 | 高三 | 物理、数学 | 查看 |
7876 | 2019-7-5 | 男 | 本科 | 中山大学 | 2019应用数学 | 初一 | 数学 | 查看 |
5000 | 2015-10-15 | 男 | 本科 | 中山大学南校区 | 2010地质学 | 高中 | 数学物理化学生物 | 查看 |
3633 | 2014-7-8 | 女 | 硕士 | 中山大学 | 2013高分子化学与物理 | 小学 | 数学 | 查看 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |